FEDERACIÓN DE TIRO DE PUERTO RICO
Clasificación Oficial — Temporada 2026
Clasificación Anual Overall - Temporada 2026
Cálculo oficial en vivo: Puntos Brutos Acumulados y Proyección Neta con descarte
Temporada:
2026
🏆 GRAN OVERALL - CAMPEONES DEL AÑO
Todas las Modalidades
| Posición | Atleta | Club / Polígono | Cat. Oficial | Total CAT | Total PRT | GRAN TOTAL | Score Neto | Total X's | Ranking Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis J. Hernández | El Naranjal | PRD | 138 | 40 | 178 | 16569 | 434 | 🥇 Campeón Anual |
| 2 | Eliud Morales | Barceloneta | PRD | 131 | 40 | 171 | 16404 | 482 | 🥈 Subcampeón |
| 3 | Marcos Morales | Fajardo | PRD | 126 | 40 | 166 | 16343 | 408 | 🥉 3er Lugar |
| 4 | Walex Marrero | Barceloneta | MST | 112 | 35 | 147 | 14277 | 361 | Top 4 |
| 5 | Walter Pérez | Ponce | UNC | 97 | 36 | 133 | 14071 | 222 | Top 5 |
| 6 | Víctor Rodríguez | Fajardo | UNC | 89 | 40 | 129 | 15160 | 145 | Top 6 |
| 7 | Reinaldo González | Ponce | MST | 94 | 29 | 123 | 11969 | 290 | Top 7 |
| 8 | Colón, José | Barceloneta | MST | 83 | 38 | 121 | 14164 | 139 | Top 8 |
| 9 | Axel Ríos | Ponce | UNC | 66 | 30 | 96 | 11188 | 126 | Top 9 |
| 10 | Omar Acevedo | Barceloneta | UNC | 62 | 30 | 92 | 11188 | 139 | Top 10 |
| 11 | Miyar, Nemesio | Club de Tiro de Ponce | PRD | 70 | 22 | 92 | 9313 | 235 | Puesto 11 |
| 12 | Manuel Alonso | Barceloneta | SS | 62 | 27 | 89 | 10435 | 124 | Puesto 12 |
| 13 | García, Félix M. | Barceloneta | SS | 62 | 20 | 82 | 8450 | 171 | Puesto 13 |
| 14 | Xiomara Santiago | Ponce | UNC | 50 | 29 | 79 | 10067 | 71 | Puesto 14 |
| 15 | Miriam Rivera | Barceloneta | MST | 58 | 18 | 76 | 7808 | 158 | Puesto 15 |
| 16 | Omar Santiago | Club de Tiro de Aguada | SS | 56 | 19 | 75 | 7669 | 196 | Puesto 16 |
| 17 | Chaparro, David | El Naranjal | UNC | 44 | 27 | 71 | 9646 | 64 | Puesto 17 |
| 18 | Jimmy Díaz | RL | MST | 50 | 19 | 69 | 6932 | 106 | Puesto 18 |
| 19 | Javier Medina | Barceloneta | PRD | 48 | 12 | 60 | 5799 | 204 | Puesto 19 |
| 20 | López, Luis O. | RL | UNC | 30 | 18 | 48 | 6276 | 59 | Puesto 20 |
| 21 | Antonio Collazo | Barceloneta | MST | 36 | 12 | 48 | 5343 | 99 | Puesto 21 |
| 22 | Fernández, Luis F. | Independiente | SS | 33 | 14 | 47 | 4802 | 42 | Puesto 22 |
| 23 | Eliezer Rivera | Fajardo | SS | 33 | 13 | 46 | 5041 | 60 | Puesto 23 |
| 24 | Juan R. Rosa | Barceloneta | UNC | 33 | 12 | 45 | 4304 | 112 | Puesto 24 |
| 25 | Luis H. López | Fajardo | UNC | 31 | 13 | 44 | 5021 | 87 | Puesto 25 |
| 26 | Vázquez, Ángel G. | Independiente | UNC | 29 | 15 | 44 | 4892 | 52 | Puesto 26 |
| 27 | José Arroyo | Barceloneta | UNC | 28 | 14 | 42 | 4890 | 61 | Puesto 27 |
| 28 | Alfredo Cortés | Naranjal | UNC | 26 | 14 | 40 | 4968 | 36 | Puesto 28 |
| 29 | Vázquez, Juan J. | Independiente | UNC | 27 | 13 | 40 | 4347 | 51 | Puesto 29 |
| 30 | Pérez, Keryliz | Ponce | UNC | 26 | 11 | 37 | 4352 | 61 | Puesto 30 |
| 31 | Delgado, David | Independiente | SS | 20 | 12 | 32 | 3876 | 34 | Puesto 31 |
| 32 | José E. Gomila | RL | UNC | 20 | 11 | 31 | 3522 | 28 | Puesto 32 |
| 33 | Daniel Fuentes | Fajardo | UNC | 21 | 9 | 30 | 3419 | 43 | Puesto 33 |
| 34 | López, Luis (Cano) | Fajardo | PRD | 24 | 6 | 30 | 2717 | 95 | Puesto 34 |
| 35 | González, Giovanni | Naranjal | PRD | 24 | 6 | 30 | 2716 | 113 | Puesto 35 |
| 36 | Israel Miranda | RL | SS | 17 | 12 | 29 | 3828 | 17 | Puesto 36 |
| 37 | Orama, Aneudi | Central | UNC | 20 | 9 | 29 | 3473 | 47 | Puesto 37 |
| 38 | Bryan Rivera | Barceloneta | UNC | 21 | 7 | 28 | 2761 | 60 | Puesto 38 |
| 39 | David Valentín | Naranjal | SS | 18 | 8 | 26 | 2912 | 43 | Puesto 39 |
| 40 | Edwin Rivera | Barceloneta | MST | 19 | 6 | 25 | 2819 | 94 | Puesto 40 |
| 41 | Michael Vega | Ponce | SS | 19 | 6 | 25 | 2592 | 44 | Puesto 41 |
| 42 | Dianissa Santiado | Barceloneta | UNC | 15 | 8 | 23 | 3207 | 21 | Puesto 42 |
| 43 | Julianes Pérez | Fajardo | UNC | 12 | 10 | 22 | 3046 | 8 | Puesto 43 |
| 44 | González, Eugenio | Fajardo | SS | 16 | 6 | 22 | 2518 | 43 | Puesto 44 |
| 45 | Soto, Derich J. | Barceloneta | UNC | 12 | 8 | 20 | 2615 | 8 | Puesto 45 |
| 46 | Ramirez, Angel S. | Independiente | PRD | 15 | 5 | 20 | 1988 | 84 | Puesto 46 |
| 47 | Wilson Cintrón | Fajardo | SS | 14 | 5 | 19 | 1977 | 50 | Puesto 47 |
| 48 | López, Rafa | Independiente | UNC | 13 | 5 | 18 | 1749 | 23 | Puesto 48 |
| 49 | Colón, Manuel | Independiente | SS | 13 | 5 | 18 | 1743 | 11 | Puesto 49 |
| 50 | Figueroa, José A. | Independiente | UNC | 9 | 7 | 16 | 2162 | 16 | Puesto 50 |
| 51 | Granell, Abigail | Naranjal | MST | 11 | 5 | 16 | 2036 | 12 | Puesto 51 |
| 52 | Arelis Burgos | Naranjal | UNC | 10 | 6 | 16 | 1971 | 8 | Puesto 52 |
| 53 | José Álamo | RL | UNC | 7 | 6 | 13 | 1762 | 3 | Puesto 53 |
| 54 | Ortiz, Héctor | Independiente | SS | 8 | 3 | 11 | 1266 | 27 | Puesto 54 |
| 55 | José García | Club de Tiro de Guayama | SS | 7 | 3 | 10 | 1372 | 12 | Puesto 55 |
| 56 | Pedro Acevedo | Fajardo | UNC | 7 | 3 | 10 | 1031 | 14 | Puesto 56 |
| 57 | López, Magali | Independiente | UNC | 4 | 4 | 8 | 1235 | 7 | Puesto 57 |
| 58 | Rafael I. Carrasco | Fajardo | UNC | 3 | 3 | 6 | 807 | 4 | Puesto 58 |
| 59 | Rosado, Jesem M. | Naranjal | UNC | 4 | 2 | 6 | 670 | 7 | Puesto 59 |
| 60 | Díaz, María | Independiente | UNC | 3 | 3 | 6 | 665 | 2 | Puesto 60 |
| 61 | Porrata, Arnaldo | Independiente | UNC | 3 | 2 | 5 | 660 | 4 | Puesto 61 |
| 62 | Rabaza, Ángelo | Barceloneta | MST | 4 | 1 | 5 | 388 | 12 | Puesto 62 |
| 63 | López, José | Independiente | UNC | 2 | 2 | 4 | 754 | 8 | Puesto 63 |
| 64 | Eduardo Vega | Barceloneta | UNC | 2 | 2 | 4 | 729 | 6 | Puesto 64 |
| 65 | Torres, Carlos | Club de Tiro de Barceloneta | UNC | 3 | 1 | 4 | 364 | 9 | Puesto 65 |
| 66 | González, Alexander | Club de Tiro de Barceloneta | UNC | 3 | 1 | 4 | 362 | 10 | Puesto 66 |
| 67 | Rafael B. Rivera | Club de Tiro de Guayama | MST | 3 | 1 | 4 | 359 | 11 | Puesto 67 |
| 68 | González, Janet | Club de Tiro de Aguada | UNC | 2 | 2 | 4 | 259 | 2 | Puesto 68 |
| 69 | Miguel Sánchez | Barceloneta | UNC | 2 | 1 | 3 | 352 | 2 | Puesto 69 |
| 70 | Fuentes, Rafael | Independiente | UNC | 1 | 1 | 2 | 476 | 3 | Puesto 70 |
| 71 | Gilbes, José | Independiente | UNC | 1 | 1 | 2 | 461 | 3 | Puesto 71 |
| 72 | Santiago, Manuel | Independiente | UNC | 1 | 1 | 2 | 311 | 2 | Puesto 72 |
| 73 | Reyes, Efrain | Independiente | UNC | 1 | 1 | 2 | 310 | 2 | Puesto 73 |
| 74 | Catedral, Rafael | Independiente | UNC | 1 | 1 | 2 | 292 | 2 | Puesto 74 |
| 75 | Vélez, Doraliza | Club de Tiro de Utuado | UNC | 1 | 1 | 2 | 286 | 1 | Puesto 75 |
| 76 | Martinez, Margarita | Independiente | UNC | 1 | 1 | 2 | 272 | 1 | Puesto 76 |
| 77 | Figueroa, Juan | Club de Tiro de Aibonito | UNC | 1 | 1 | 2 | 213 | 4 | Puesto 77 |
| 78 | Pérez, Raúl | Club de Tiro de Aguada | UNC | 1 | 1 | 2 | 196 | 1 | Puesto 78 |
| 79 | Kevin Rivera | Fajardo | MST | 1 | 1 | 2 | 194 | 6 | Puesto 79 |
🎯 Desglose Horizontal por Modalidades & Categorías
CF Red Dot
39 Tiradores
📂 Categoría: PRD - PR Distinguished
7 Tiradores
| Pos | Atleta | Club | Cat | 1ra. Parte | 2ra. Parte | 3ra. Parte | 4ra. Parte | 5ra. Parte | 6ra. Parte | 7ra. Parte | 8ra. Parte | 9ra. Parte | Total Acum. | Score Proyectado | X's | Eventos | Pts Liga | Promedio | Cat. Nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Dennis J. Hernández | El Naranjal | PRD | 388 (15) | 350 (4) | 383 (10) | 380 (11) | 379 (16) | 366 (10) | 378 (9) | 380 (4) | - | 3004 (79) | 3004 | 79 | 8 | 35 | 375.5 | MST |
| 🥈 2° | Eliud Morales | Barceloneta | PRD | 382 (12) | 348 (6) | 343 (2) | 362 (10) | 389 (10) | 381 (7) | 391 (17) | 378 (9) | - | 2974 (73) | 2974 | 73 | 8 | 34 | 371.8 | MST |
| 🥉 3° | Marcos Morales | Fajardo | PRD | 370 (10) | 362 (8) | 371 (7) | 388 (10) | 368 (7) | 367 (6) | 369 (4) | 343 (10) | - | 2938 (62) | 2938 | 62 | 8 | 32 | 367.3 | MST |
| 4° | Miyar, Nemesio | Club de Tiro de Ponce | PRD | 387 (13) | - | 368 (5) | 368 (15) | 346 (3) | - | 386 (15) | 373 (10) | - | 2228 (61) | 2228 | 61 | 6 | 25 | 371.3 | MST |
| 5° | López, Luis (Cano) | Fajardo | PRD | - | - | - | - | - | - | - | 390 (20) | - | 390 (20) | 390 | 20 | 1 | 5 | 390.0 | PRD |
| 6° | González, Giovanni | Naranjal | PRD | - | - | - | - | - | 388 (13) | - | - | - | 388 (13) | 388 | 13 | 1 | 5 | 388.0 | PRD |
| 7° | Ramirez, Angel S. | Independiente | PRD | - | - | - | - | - | - | 368 (16) | - | - | 368 (16) | 368 | 16 | 1 | 4 | 368.0 | MST |
📂 Categoría: MST - Master
4 Tiradores
| Pos | Atleta | Club | Cat | 1ra. Parte | 2ra. Parte | 3ra. Parte | 4ra. Parte | 5ra. Parte | 6ra. Parte | 7ra. Parte | 8ra. Parte | 9ra. Parte | Total Acum. | Score Proyectado | X's | Eventos | Pts Liga | Promedio | Cat. Nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Walex Marrero | Barceloneta | MST | - | 363 (10) | 373 (9) | 388 (14) | 364 (3) | 383 (9) | 387 (13) | 369 (10) | - | 2627 (68) | 2627 | 68 | 7 | 31 | 375.3 | MST |
| 🥈 2° | Colón, José | Barceloneta | MST | 355 (3) | 337 (5) | 364 (8) | 364 (6) | 342 (3) | 346 (6) | 358 (2) | 336 (1) | - | 2802 (34) | 2802 | 34 | 8 | 28 | 350.3 | SS |
| 🥉 3° | Reinaldo González | Ponce | MST | - | 378 (14) | 381 (11) | 379 (12) | 370 (0) | - | 378 (10) | 372 (6) | - | 2258 (53) | 2258 | 53 | 6 | 25 | 376.3 | MST |
| 4° | Jimmy Díaz | RL | MST | 332 (4) | 320 (6) | 334 (4) | 333 (4) | - | - | 346 (1) | 342 (3) | - | 2007 (22) | 2007 | 22 | 6 | 18 | 334.5 | SS |
📂 Categoría: SS - Sharpshooter
7 Tiradores
| Pos | Atleta | Club | Cat | 1ra. Parte | 2ra. Parte | 3ra. Parte | 4ra. Parte | 5ra. Parte | 6ra. Parte | 7ra. Parte | 8ra. Parte | 9ra. Parte | Total Acum. | Score Proyectado | X's | Eventos | Pts Liga | Promedio | Cat. Nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Manuel Alonso | Barceloneta | SS | - | 362 (7) | 349 (3) | 356 (5) | - | - | 374 (10) | 374 (1) | - | 1815 (26) | 1815 | 26 | 5 | 19 | 363.0 | MST |
| 🥈 2° | Omar Santiago | Club de Tiro de Aguada | SS | - | - | - | 346 (3) | - | 339 (4) | - | 335 (1) | - | 1020 (8) | 1020 | 8 | 3 | 9 | 340.0 | SS |
| 🥉 3° | Eliezer Rivera | Fajardo | SS | 351 (4) | 356 (8) | - | - | - | - | - | - | - | 707 (12) | 707 | 12 | 2 | 7 | 353.5 | SS |
| 4° | Wilson Cintrón | Fajardo | SS | - | - | - | - | - | 347 (2) | 351 (9) | - | - | 698 (11) | 698 | 11 | 2 | 6 | 349.0 | SS |
| 5° | David Valentín | Naranjal | SS | - | - | - | 335 (1) | - | - | 346 (5) | - | - | 681 (6) | 681 | 6 | 2 | 6 | 340.5 | SS |
| 6° | García, Félix M. | Barceloneta | SS | - | 336 (1) | - | 340 (1) | - | - | - | - | - | 676 (2) | 676 | 2 | 2 | 6 | 338.0 | SS |
| 7° | Michael Vega | Ponce | SS | 371 (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 (10) | 371 | 10 | 1 | 4 | 371.0 | MST |
📂 Categoría: UNC - Unclassified
21 Tiradores
| Pos | Atleta | Club | Cat | 1ra. Parte | 2ra. Parte | 3ra. Parte | 4ra. Parte | 5ra. Parte | 6ra. Parte | 7ra. Parte | 8ra. Parte | 9ra. Parte | Total Acum. | Score Proyectado | X's | Eventos | Pts Liga | Promedio | Cat. Nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Walter Pérez | Ponce | UNC | 371 (7) | 349 (1) | 351 (0) | 338 (0) | 336 (0) | 355 (7) | 366 (0) | 343 (0) | - | 2809 (15) | 2809 | 15 | 8 | 27 | 351.1 | SS |
| 🥈 2° | Víctor Rodríguez | Fajardo | UNC | 338 (2) | 339 (0) | 326 (0) | 363 (0) | 328 (0) | 342 (0) | 321 (0) | 346 (0) | - | 2703 (2) | 2703 | 2 | 8 | 25 | 337.9 | SS |
| 🥉 3° | Axel Ríos | Ponce | UNC | 342 (2) | 329 (0) | - | 340 (0) | 312 (0) | 344 (0) | 314 (0) | - | - | 1981 (2) | 1981 | 2 | 6 | 16 | 330.2 | SS |
| 4° | Chaparro, David | El Naranjal | UNC | 292 (0) | 310 (0) | - | 355 (0) | 323 (0) | 322 (0) | 307 (0) | - | - | 1909 (0) | 1909 | 0 | 6 | 16 | 318.2 | UNC |
| 5° | Xiomara Santiago | Ponce | UNC | - | 329 (0) | - | 336 (0) | 231 (0) | 319 (0) | 313 (0) | 183 (0) | - | 1711 (0) | 1711 | 0 | 6 | 14 | 285.2 | UNC |
| 6° | Pérez, Keryliz | Ponce | UNC | 372 (6) | - | - | 361 (4) | - | 369 (9) | - | - | - | 1102 (19) | 1102 | 19 | 3 | 12 | 367.3 | MST |
| 7° | Omar Acevedo | Barceloneta | UNC | - | - | - | 338 (0) | 319 (0) | - | 326 (0) | 308 (0) | - | 1291 (0) | 1291 | 0 | 4 | 10 | 322.8 | SS |
| 8° | Orama, Aneudi | Central | UNC | - | - | - | 339 (0) | - | - | 332 (0) | 343 (0) | - | 1014 (0) | 1014 | 0 | 3 | 9 | 338.0 | SS |
| 9° | Bryan Rivera | Barceloneta | UNC | - | - | - | - | - | 352 (5) | 360 (0) | - | - | 712 (5) | 712 | 5 | 2 | 7 | 356.0 | MST |
| 10° | Vázquez, Ángel G. | Independiente | UNC | 239 (1) | - | - | - | - | 327 (0) | - | - | - | 566 (1) | 566 | 1 | 2 | 5 | 283.0 | UNC |
| 11° | José E. Gomila | RL | UNC | - | - | 290 (0) | - | 248 (2) | - | - | - | - | 538 (2) | 538 | 2 | 2 | 4 | 269.0 | UNC |
| 12° | Alfredo Cortés | Naranjal | UNC | - | - | - | 239 (0) | - | - | - | 233 (0) | - | 472 (0) | 472 | 0 | 2 | 4 | 236.0 | UNC |
| 13° | Daniel Fuentes | Fajardo | UNC | - | 365 (7) | - | - | - | - | - | - | - | 365 (7) | 365 | 7 | 1 | 4 | 365.0 | MST |
| 14° | Pedro Acevedo | Fajardo | UNC | - | - | - | - | - | - | 333 (4) | - | - | 333 (4) | 333 | 4 | 1 | 3 | 333.0 | SS |
| 15° | Luis H. López | Fajardo | UNC | - | 330 (3) | - | - | - | - | - | - | - | 330 (3) | 330 | 3 | 1 | 3 | 330.0 | SS |
| 16° | Rosado, Jesem M. | Naranjal | UNC | - | - | - | - | - | - | 310 (2) | - | - | 310 (2) | 310 | 2 | 1 | 2 | 310.0 | UNC |
| 17° | López, Rafa | Independiente | UNC | - | - | - | 309 (1) | - | - | - | - | - | 309 (1) | 309 | 1 | 1 | 2 | 309.0 | UNC |
| 18° | Arelis Burgos | Naranjal | UNC | - | - | - | 265 (1) | - | - | - | - | - | 265 (1) | 265 | 1 | 1 | 2 | 265.0 | UNC |
| 19° | Pérez, Raúl | Club de Tiro de Aguada | UNC | - | - | - | 196 (1) | - | - | - | - | - | 196 (1) | 196 | 1 | 1 | 2 | 196.0 | UNC |
| 20° | Rafael I. Carrasco | Fajardo | UNC | 180 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 (2) | 180 | 2 | 1 | 2 | 180.0 | UNC |
| 21° | Díaz, María | Independiente | UNC | - | - | - | - | - | 102 (0) | - | - | - | 102 (0) | 102 | 0 | 1 | 2 | 102.0 | UNC |
NRA 60
54 Tiradores
📂 Categoría: PRD - PR Distinguished
3 Tiradores
| Pos | Atleta | Club | Cat | 1ra. Parte | 2ra. Parte | 3ra. Parte | 4ra. Parte | 5ra. Parte | 6ra. Parte | 7ra. Parte | 8ra. Parte | 9ra. Parte | Total Acum. | Score Proyectado | X's | Eventos | Pts Liga | Promedio | Cat. Nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Javier Medina | Barceloneta | PRD | 575 (23) | 574 (21) | 582 (19) | 576 (17) | - | - | 571 (23) | 581 (21) | - | 3459 (124) | 3459 | 124 | 6 | 30 | 576.5 | PRD |
| 🥈 2° | López, Luis (Cano) | Fajardo | PRD | - | - | - | - | - | - | 580 (20) | 581 (21) | - | 1161 (41) | 1161 | 41 | 2 | 10 | 580.5 | PRD |
| 🥉 3° | González, Giovanni | Naranjal | PRD | - | - | - | - | - | 578 (20) | 577 (13) | - | - | 1155 (33) | 1155 | 33 | 2 | 10 | 577.5 | PRD |
📂 Categoría: MST - Master
14 Tiradores
| Pos | Atleta | Club | Cat | 1ra. Parte | 2ra. Parte | 3ra. Parte | 4ra. Parte | 5ra. Parte | 6ra. Parte | 7ra. Parte | 8ra. Parte | 9ra. Parte | Total Acum. | Score Proyectado | X's | Eventos | Pts Liga | Promedio | Cat. Nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Dennis J. Hernández | El Naranjal | MST | 573 (25) | 558 (12) | 574 (14) | 567 (17) | 550 (6) | 573 (18) | 553 (15) | 560 (9) | - | 4508 (116) | 4508 | 116 | 8 | 36 | 563.5 | MST |
| 🥈 2° | Eliud Morales | Barceloneta | MST | 550 (8) | 546 (10) | 548 (10) | 544 (15) | 550 (10) | 544 (9) | 545 (16) | 546 (5) | - | 4373 (83) | 4373 | 83 | 8 | 32 | 546.6 | MST |
| 🥉 3° | Marcos Morales | Fajardo | MST | 537 (10) | 519 (9) | 530 (9) | 548 (10) | 544 (5) | 559 (13) | 557 (12) | 528 (9) | - | 4322 (77) | 4322 | 77 | 8 | 29 | 540.3 | MST |
| 4° | Walex Marrero | Barceloneta | MST | - | 542 (11) | 567 (10) | 533 (8) | 532 (8) | 561 (11) | 554 (7) | 551 (8) | - | 3840 (63) | 3840 | 63 | 7 | 27 | 548.6 | MST |
| 5° | Miriam Rivera | Barceloneta | MST | 554 (13) | 555 (10) | - | 554 (9) | 563 (14) | - | 567 (15) | 565 (13) | - | 3358 (74) | 3358 | 74 | 6 | 25 | 559.7 | MST |
| 6° | Reinaldo González | Ponce | MST | - | 550 (3) | 559 (10) | 552 (16) | 553 (11) | - | 555 (8) | 548 (8) | - | 3317 (56) | 3317 | 56 | 6 | 24 | 552.8 | MST |
| 7° | García, Félix M. | Barceloneta | MST | 554 (7) | 536 (12) | - | 537 (5) | - | 537 (9) | 538 (7) | 549 (8) | - | 3251 (48) | 3251 | 48 | 6 | 24 | 541.8 | MST |
| 8° | Miyar, Nemesio | Club de Tiro de Ponce | MST | 560 (7) | - | 552 (9) | 526 (9) | 558 (13) | - | 563 (9) | 544 (7) | - | 3303 (54) | 3303 | 54 | 6 | 23 | 550.5 | MST |
| 9° | Antonio Collazo | Barceloneta | MST | 565 (16) | 555 (9) | - | 562 (10) | - | 571 (17) | - | 568 (12) | - | 2821 (64) | 2821 | 64 | 5 | 22 | 564.2 | MST |
| 10° | Omar Santiago | Club de Tiro de Barceloneta | MST | 536 (8) | - | - | - | 541 (12) | 553 (15) | - | 531 (8) | - | 2161 (43) | 2161 | 43 | 4 | 15 | 540.3 | MST |
| 11° | Edwin Rivera | Barceloneta | MST | 548 (13) | - | - | - | 559 (7) | - | - | 563 (10) | - | 1670 (30) | 1670 | 30 | 3 | 12 | 556.7 | MST |
| 12° | Michael Vega | Ponce | MST | 564 (15) | - | - | - | - | 566 (14) | - | - | - | 1130 (29) | 1130 | 29 | 2 | 9 | 565.0 | MST |
| 13° | Granell, Abigail | Naranjal | MST | - | - | - | - | - | 491 (6) | 455 (2) | - | - | 946 (8) | 946 | 8 | 2 | 5 | 473.0 | UNC |
| 14° | Ramirez, Angel S. | Independiente | MST | - | - | - | - | - | - | 567 (21) | - | - | 567 (21) | 567 | 21 | 1 | 5 | 567.0 | PRD |
📂 Categoría: SS - Sharpshooter
13 Tiradores
| Pos | Atleta | Club | Cat | 1ra. Parte | 2ra. Parte | 3ra. Parte | 4ra. Parte | 5ra. Parte | 6ra. Parte | 7ra. Parte | 8ra. Parte | 9ra. Parte | Total Acum. | Score Proyectado | X's | Eventos | Pts Liga | Promedio | Cat. Nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Walter Pérez | Ponce | SS | 286 (3) | 507 (7) | 516 (5) | 507 (6) | 538 (6) | 523 (7) | 531 (7) | 537 (3) | - | 3945 (44) | 3945 | 44 | 8 | 25 | 493.1 | SS |
| 🥈 2° | Colón, José | Barceloneta | SS | 526 (9) | 454 (2) | 491 (5) | 514 (5) | 515 (7) | 519 (5) | 509 (8) | 497 (2) | - | 4025 (43) | 4025 | 43 | 8 | 23 | 503.1 | SS |
| 🥉 3° | Manuel Alonso | Barceloneta | SS | - | 526 (7) | 513 (8) | 517 (8) | - | 521 (6) | 541 (10) | 536 (10) | - | 3154 (49) | 3154 | 49 | 6 | 20 | 525.7 | SS |
| 4° | Omar Acevedo | Barceloneta | SS | 470 (3) | - | 454 (2) | 488 (4) | 500 (2) | 492 (4) | 458 (2) | 460 (3) | - | 3322 (20) | 3322 | 20 | 7 | 17 | 474.6 | UNC |
| 5° | Alfredo Cortés | Naranjal | SS | - | - | - | - | 512 (5) | - | 498 (4) | 537 (7) | - | 1547 (16) | 1547 | 16 | 3 | 10 | 515.7 | SS |
| 6° | Luis H. López | Fajardo | SS | 531 (10) | 475 (4) | - | - | - | - | 519 (0) | - | - | 1525 (14) | 1525 | 14 | 3 | 8 | 508.3 | SS |
| 7° | Eliezer Rivera | Fajardo | SS | 483 (1) | 448 (2) | - | - | - | - | 501 (5) | - | - | 1432 (8) | 1432 | 8 | 3 | 8 | 477.3 | UNC |
| 8° | Orama, Aneudi | Central | SS | - | - | - | - | 535 (10) | - | - | 538 (7) | - | 1073 (17) | 1073 | 17 | 2 | 7 | 536.5 | MST |
| 9° | González, Eugenio | Fajardo | SS | - | 528 (7) | - | - | - | - | 524 (7) | - | - | 1052 (14) | 1052 | 14 | 2 | 6 | 526.0 | SS |
| 10° | José García | Club de Tiro de Guayama | SS | - | - | 500 (5) | - | - | - | 506 (5) | - | - | 1006 (10) | 1006 | 10 | 2 | 6 | 503.0 | SS |
| 11° | Daniel Fuentes | Fajardo | SS | - | 493 (2) | - | - | - | - | 502 (4) | - | - | 995 (6) | 995 | 6 | 2 | 6 | 497.5 | SS |
| 12° | Ortiz, Héctor | Independiente | SS | - | - | - | - | - | - | 531 (6) | - | - | 531 (6) | 531 | 6 | 1 | 3 | 531.0 | SS |
| 13° | Wilson Cintrón | Fajardo | SS | 507 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 (6) | 507 | 6 | 1 | 3 | 507.0 | SS |
📂 Categoría: UNC - Unclassified
24 Tiradores
| Pos | Atleta | Club | Cat | 1ra. Parte | 2ra. Parte | 3ra. Parte | 4ra. Parte | 5ra. Parte | 6ra. Parte | 7ra. Parte | 8ra. Parte | 9ra. Parte | Total Acum. | Score Proyectado | X's | Eventos | Pts Liga | Promedio | Cat. Nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Víctor Rodríguez | Fajardo | UNC | 504 (2) | 474 (5) | 450 (2) | 501 (3) | 522 (6) | 511 (4) | 521 (6) | 524 (4) | - | 4007 (32) | 4007 | 32 | 8 | 22 | 500.9 | SS |
| 🥈 2° | Axel Ríos | Ponce | UNC | 536 (3) | 513 (8) | - | 491 (5) | 508 (4) | 472 (4) | 464 (5) | - | - | 2984 (29) | 2984 | 29 | 6 | 17 | 497.3 | SS |
| 🥉 3° | Chaparro, David | El Naranjal | UNC | 489 (4) | 455 (3) | - | 431 (3) | 454 (1) | 435 (1) | 432 (2) | 439 (3) | - | 3135 (17) | 3135 | 17 | 7 | 15 | 447.9 | UNC |
| 4° | Xiomara Santiago | Ponce | UNC | 455 (6) | 436 (3) | - | 264 (1) | 494 (4) | 484 (1) | 478 (3) | - | - | 2611 (18) | 2611 | 18 | 6 | 14 | 435.2 | UNC |
| 5° | Pérez, Keryliz | Ponce | UNC | 482 (6) | - | - | 512 (8) | - | 533 (10) | - | - | - | 1527 (24) | 1527 | 24 | 3 | 9 | 509.0 | SS |
| 6° | Dianissa Santiado | Barceloneta | UNC | - | - | - | - | 520 (3) | 476 (2) | - | 499 (2) | - | 1495 (7) | 1495 | 7 | 3 | 8 | 498.3 | SS |
| 7° | José Arroyo | Barceloneta | UNC | - | - | 474 (1) | 385 (2) | - | 182 (0) | - | 446 (3) | - | 1487 (6) | 1487 | 6 | 4 | 8 | 371.8 | UNC |
| 8° | Julianes Pérez | Fajardo | UNC | - | - | 232 (1) | 318 (0) | 314 (1) | - | 449 (2) | - | - | 1313 (4) | 1313 | 4 | 4 | 8 | 328.3 | UNC |
| 9° | López, Luis O. | RL | UNC | 453 (1) | - | - | 468 (4) | - | 420 (2) | - | - | - | 1341 (7) | 1341 | 7 | 3 | 6 | 447.0 | UNC |
| 10° | Soto, Derich J. | Barceloneta | UNC | - | - | 341 (1) | 359 (2) | - | - | - | - | - | 700 (3) | 700 | 3 | 2 | 4 | 350.0 | UNC |
